(manatla) | ||||
Bölümün, maddənin №-si | Hesabın № si | İlin əvvəlinə | İlin sonuna | |
AKTİVLƏR | ||||
1 | Uzunmüddətli aktivlər | |||
10 | Qeyri – maddi aktivlər | 101-102+103 | ||
11 | Torpaq,tikili və avadanlıqlar | 111 çıxılsın 112 üstəgəl 113 | 1199428 | 982045 |
12 | Daşınmaz əmlaka investisiyalar | 121 çıxılsın122 | ||
13 | Bioloji aktivlər | 131 çıxılsın 132 | ||
14 | Təbii sərvətlər | 141 şıxılsın 142 | ||
15 | İştirak payı ilə uçota alınmış investisiyalar | 15 | ||
16 | Təxirə salınmış vergi aktivləri | 16 | ||
17 | Uzunmüddətli debitor borclar | 17 | 2268206 | 2273355 |
18 | Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri | 18 çıxılsın 184 | ||
19 | Sair uzunmüddətli aktivlər | 19 | 585673 | 585673 |
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 4053307 | 3841073 | ||
2 | Qisamüddətli aktivlər | |||
20 | Ehtiyatlar | 20 çıxılsın 208 | 111941 | 69494 |
Hazır məhsul | ||||
Mal-material | ||||
Gələcək dövrün xərcləri | 283922 | 283922 | ||
Alınmış qiymətlilər üzrə ƏDV | 98014 | 98117 | ||
21 | Qısamüddətli debitor borcları | 21 çıxılsın 218 | 1478 | 1478 |
22 | Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri | 22 | 1700 | 139 |
23 | Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri | 23 çıxılsın 235 | ||
24 | Sair qısamüddətli aktivləri | 24 | ||
Vergi debitor borcu artıq ödəmə | ||||
İl ərzində zərər | 529369 | 296810 | ||
Gələcək dövrün xərcləri | ||||
Avans ödəniş | ||||
Keçmiş illərin zərəri | 4235689 | 2750335 | ||
Sair | ||||
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 5262113 | 3500295 | ||
CƏMİ AKTİVLƏR | 9315420 | 7341368 | ||
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | ||||
3 | Kapital | |||
30 | Ödəniş nominal (nizamnamə)kapitalı | 301 çıxılsın 302 | 868904 | 868904 |
31 | Emissiya gəliri | 31 | ||
32 | Geri alınmış kapital (səhmlər) | 32 | ||
33 | Kapital ehtiyatları | 33 |
|
|
Ehtiyat kapitalı |
|
| ||
Əlavə kapital (yenidən qiymətləndirmə)İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamı əsasında | ||||
İsteklak fondları | 1921855 | 1921855 | ||
34 | Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) | 34 şıxılsın344 | ||
CƏMİ KAPİTAL | 2790759 | 2790765 | ||
4 | Uzunmüddətli öhdəliklər | |||
40 | Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | 40 | 3000000 | 2173343 |
41 | Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər | 41 | ||
42 | Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri | 42 | ||
43 | Uzunmüddətli kreditor borcları | 43 | 2591508 | 1426957 |
44 | Sair uzunmüddətli öhdəliklər | 44 | ||
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 5591508 | 3600300 | ||
5 | Qısamüddətli öhdəliklər | |||
50 | Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | 50 | ||
51 | Qisamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər | 51 | ||
52 | Vergi və sair məcburi ödəniçlər üzrə öhdəliklər | 52 | 515601 | 467597 |
53 | Qısamüddətli kreditor borcları | 53 | 2425 | 3061 |
54 | Sair qısamüddətli öhdəliklər | 54 | ||
Təhtəl hesab şəxslərə borclar | 155966 | 220490 | ||
Sair | 259161 | 259161 | ||
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 933153 | 950303 | ||
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | 9315420 | 7341368 |
Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə) | ||||
31 dekabr 2015-ci il | ||||
(manatla) | ||||
Bölümün, maddənin №-si | Hesabın №-si | |||
60 | Əsas əməliyyat gəliri | 601 çıxılsın 602 çıxılsın 603 | 73410 | 0 |
70 | Satışın maya dəyəri | 701 |
| 370220 |
Əmək haqqı | 55795 | |||
Amortizasiya | 198532 | |||
Mal-material | 42447 | |||
Elektrik enerjisi | 33300 | |||
DSMF | 14358 | |||
Bank krediti | ||||
Əmlak,yol,torpaq vergisi bəyannaməsi,s/v | 10552 | |||
Sair | 15236 | |||
Ümumi mənfəət | 296810 | |||
61 | Sair əməliyyat gəlirləri | 611 | ||
71 | Kommersiya gəlirləri | 711 | ||
72 | İnzibati xərclər | 721 | ||
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | ||
62 və 74 | Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) | 624 çıxılsın741 | ||
Əməliyyat mənfəəti və zərəri | ||||
63 və 75 | Maliyyə mənfəəti (zərəri) | 0 | 0 | |
81 | Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay | 811 | ||
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) | ||||
90 | Mənfəət vergisi | 901 üstəgəl 902 | ||
Adi fəaliyyətdən mənfəət və zərər | ||||
67 və 76 | Fövqəladə mənfəət (zərər) | 641 çıxılsın 761 | ||
80 | Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | 801=hesablama | 296810 | |
Bazis hər bir səhmin mənfəəti | hesablama | |||
Qaytarılmış hər bir səhmin mənfəəti | hesablama |
| Xərclərin xüsusiyyətləri üzrı təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında | |||
MƏLUMAT | ||||
Bölüm mad-dənin №-si | Hesabın №-si | |||
Hazır məhsul və bitməmi. istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər | Son qalıqları çıxılsın ilkin qalıqları | 94107 | -42447 | |
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər | 103və113nömrə-lihesabların debetləri | 0 | 0 | |
İstifadə edilmiş material ehtiyatları | 201 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə | 4033 | 42447 | |
İşçi heyəti üzrə xərclər | 533 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə | 2425 | 3061 | |
Amortizasiya xərcləri | 102,112,122,132,142 №-li hesabların krediti üzrə dövriyyə | 204540 | 198532 | |
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | 0 | 0 |
Cəmi əməliyyt xərcləri | 305105 | 201593 |
RƏHBƏR: |
BAŞ MÜHASİB: |
Şərhlər bağlıdır.