№ | GƏLİRLƏR | Məbləğ |
1 | Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi | 10000 |
2 | Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi | 15000 |
3 | Bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisi | – |
4 | Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi | 30000 |
5 | Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş | 1000 |
6 | Digər daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən daxil olan ödəniş | – |
7 | Bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödəniş | 4000 |
8 | Bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödəniş | 2000 |
9 | Bələdiyyə ərazilərində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus olan ixtisaslaşdırılmış avtomobil dayanacaqları və ya bələdiyyələrin qərarına əsasən müəyyən edilmiş yerlərdə bütün növ nəqliyyat vasitələrinin daimi və ya muvəqqəti dayanacaqları üçün ödəniş | 2500 |
10 | Dövlət büdcəsindən verilən dotasiya | 100000 |
11 | Dövlət büdcəsindən verilən subvensiya | – |
12 | Torpağın satışından daxil olan gəlirlər | 50000 |
13 | İcarəyə verilmiş torpaqdan icarə haqqı | 120000 |
14 | İcarəyə verilmiş əmlakdan icarə haqqı | – |
15 | Fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları, ianələr və qrantlar | – |
16 | Dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin və dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan xərclərin ödənilməsi üçün ayrılmış maliyyə vəsaiti (kompensasiya) | – |
17 | Beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə yardımları | – |
18 | Bələdiyyələrin digər fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər | 17000 |
CƏMİ: | 351500 |
№ | XƏRCLƏR | Məbləğ |
1 | İşçilərə əmək haqqı | 126000 |
2 | DSMF-yə ödəniş | 28000 |
3 | Dəftərxana ləvazimatı, cari təsərrüfat məqsədləri üçün mal və materialların alınması | 3000 |
4 | Ezamiyyə xərcləri | 1000 |
5 | Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi | 5000 |
6 | Kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi | 500 |
7 | Rabitə xidmətləri haqqının ödənilməsi | 950 |
8 | Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi | 1200 |
9 | Qaz haqqının ödənilməsi | 400 |
10 | Su haqqının ödənilməsi | 300 |
11 | Binaların icarə haqqlarının ödənilməsi | – |
12 | Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi | 60000 |
13 | İnventar və avadanlığın alınması və təmiri xərclərinin ödənilməsi | 1950 |
14 | Binaların cari təmir xərclərinin ödənilməsi | 5000 |
15 | Sair cari xərclər | 35000 |
16 | Əas vəsait | 4000 |
17 | Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri | 20000 |
18 | Yolların cari təmiri | 13000 |
19 | Yardım | 11500 |
20 | Bank xidmətləri haqqı | 2200 |
21 | Dəfn və mərasim xidmətlərinin təşkili üçün xərclər | 4000 |
22 | Abunə xərcləri | 2500 |
23 | Mədəni-kütləvi tədbirlər | 8000 |
24 | Xidmət sahələrinin saxlanması | 15000 |
25 | Qəbirstanlıqların saxlanması | 3000 |
CƏMİ: | 351500 |
Şərhlər bağlıdır.