MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Azərkabel” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoruna
Müsbət Rəy
- Mən, “Azərkabel” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2020-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətinin əks etdirən balans hesabatının və cari ilin mənfəət və zərərləri haqqında hesabatından ibarət, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini apardım.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə rəhbərliyin məsuliyyəti
- Rəhbərlik bu Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və ədalətli təqdimatına və daxili nəzarətin elə bir sieteminin düzgün təşkilinə məsuliyyət daşıyır ki, rəhbərliyin fikrincə, bu sistem dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərə yol verilmədən maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün zəruridir.
Auditorun məsuliyyəti
- Mənim vəzifəm apardığım audit əsasında bu maliyyə hesabatına dair rəy verməkdən ibarətdir.Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam.Həmin standartlara uyğun olaraq etik normalara əməl edilməli və audit elə planlaşdırılıb aparılmalıdır ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair tam əminlik əldə edilsin.
Audit maliyyə hesabatlarında göstərilən məbləğləri və məlumatları təsdiqləyən audit sübutlarını əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsini əhatə edir.Proseurların seçilməsi auditorun peşəkar təcrübəsinə, o cümlədən maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinə əsaslanır.Həmin risk qiymətləndirmələrini apararkən auditor müəssisənin daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy vermək məqsədilə deyil, konkret vəziyyətlərdə zəruri olan audit prosedurlarını işləyib hazırlamaq məqsədilə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və ədalətli təqdimatı ilə bağlı daxili nəzarəti nəzərdən keçirir.Auditə həmçinin, maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının qiymətləndirilməsi kimi istifadə edilmiş uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunun və rəhbərliyin apardığı uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığının qiymətləndirilməsi daxildir.
Mən hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Mənim fikrimcə, maliyyə hesabatları « «Azərkabel » ASC-nin 31 dekabr 2020-ci il tarixinə olan maliyyə vəziyyətini və habelə maliyyə fəaliyyətinin nəticələrini, kapitalda dəyişikliyi və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdən düzgün və ədalətli əks etdirir.
Sərbəst Auditor:
Telman Mabud oğlu İsayev
Auditor rəyi 02 aprel 2021-ci il tarixdə tərtib edilmişdir.
Ünvan:Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pr 30 mənzil 22.
Rəyin Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasındakı qeydiyyatı: № bOFUAPi3qR
“Azərkabel” ASC üzrə 01.01.2020-ci il tarixdən 31.12.2020-ci il tarixədək olan dövr üzrə pul vəsaitləərinin hərəkəti haqqında
H E S A B A T
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN YARANAN PUL AXINLARI
Müştərilərdən daxilolmalar | 1077568 |
Satıcılara edilən ödənişlər | (907608) |
İşçilərin əmək haqları | (72748) |
Sosial sığorta ödənişləri | (17459) |
Kommunal və icarə xərcləri | (21196) |
Faiz xərcləri | (23724) |
Vergi | (4745) |
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN YARANAN XALİS GƏLİR | 30088 |
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN YARANAN PUL AXINLARI
Avadanlıq | 0 |
Ofis ləvazimatları | 0 |
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN YARANAN PUL AXINLARI
Səhmlərin emissiyasından gələn vəsait | 0 |
Alınmış borc vəsaiti | (32751) |
Səhmdarlara veriliş dividendlər | 0 |
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN YATRANAN XALİS GƏLİR | (2663) |
DÖVR ÜZRƏ XALİS GƏLİR | (2663) |
İLİN ƏVVƏLİNDƏ NAĞD VƏSAİT | 15722 |
DÖVRÜN SONUNA NAĞD VƏSAİT | 13059 |
BAŞ DİREKTOR: R.B.ƏLİYEV
BAŞ MÜHASİB: Ç.A.SEYİDOV
ƏLAVƏ 3- Mühasibat balansının forması | ||||
“AZƏRKABEL” ASC | ||||
Mühasibat balansı | ||||
31 dekabr 2020-ci il tarixinə | ||||
(manatla) | ||||
Bölümün, maddənin №-si | Hesabın № si | 2020 | 2019 | |
AKTİVLƏR | ||||
1 | Uzunmüddətli aktivlər | |||
10 | Qeyri – maddi aktivlər | 101-102+103 | ||
11 | Torpaq,tikili və avadanlıqlar | 111 çıxılsın 112 üstəgəl 113 | 364946 | 396163 |
12 | Daşınmaz əmlaka investisiyalar | 121 çıxılsın122 | ||
13 | Bioloji aktivlər | 131 çıxılsın 132 | ||
14 | Təbii sərvətlər | 141 şıxılsın 142 | ||
15 | İştirak payı ilə uçota alınmış investisiyalar | 15 | ||
16 | Təxirə salınmış vergi aktivləri | 16 | ||
17 | Uzunmüddətli debitor borclar | 17 | 2276640 | 2419660 |
18 | Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri | 18 çıxılsın 184 | ||
19 | Sair uzunmüddətli aktivlər | 19 | 585673 | 585673 |
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 3227259 | 3401496 | ||
2 | Qisamüddətli aktivlər | |||
20 | Ehtiyatlar | 20 çıxılsın 208 | 655321 | 985064 |
Hazır məhsul | ||||
Mal-material | ||||
Gələcək dövrün xərcləri | 283923 | 283922 | ||
Alınmış qiymətlilər üzrə ƏDV | 98620 | 98620 | ||
21 | Qısamüddətli debitor borcları | 21 çıxılsın 218 | 1478 | 1478 |
22 | Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri | 22 | 13059 | 15722 |
23 | Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri | 23 çıxılsın 235 | ||
24 | Sair qısamüddətli aktivləri | 24 | 1841844 | 1830236 |
Vergi debitor borcu artıq ödəmə | ||||
İl ərzində zərər | 11608 | |||
Gələcək dövrün xərcləri | ||||
Avans ödəniş | ||||
Keçmiş illərin zərəri | 1830236 | 1830236 | ||
Sair | ||||
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 2894245 | 3215042 | ||
CƏMİ AKTİVLƏR | 6121504 | 6616538 | ||
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | ||||
3 | Kapital | |||
30 | Ödəniş nominal (nizamnamə)kapitalı | 301 çıxılsın 302 | 868904 | 868904 |
31 | Emissiya gəliri | 31 | ||
32 | Geri alınmış kapital (səhmlər) | 32 | ||
33 | Kapital ehtiyatları | 33 | ||
Ehtiyat kapitalı | ||||
Əlavə kapital (yenidən qiymətləndirmə)İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamı əsasında | ||||
İsteklak fondları | 1921855 | 1921855 | ||
34 | Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) | 34 şıxılsın344 | ||
CƏMİ KAPİTAL | 2790759 | 2790759 | ||
4 | Uzunmüddətli öhdəliklər | |||
40 | Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | 40 | 2107044 | 2139795 |
41 | Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər | 41 | ||
42 | Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri | 42 | ||
43 | Uzunmüddətli kreditor borcları | 43 | 856947 | 1319530 |
44 | Sair uzunmüddətli öhdəliklər | 44 | ||
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 2963991 | 3459325 | ||
5 | Qısamüddətli öhdəliklər | |||
50 | Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | 50 | ||
51 | Qisamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər | 51 | ||
52 | Vergi və sair məcburi ödəniçlər üzrə öhdəliklər | 52 | 22978 | 22678 |
53 | Qısamüddətli kreditor borcları | 53 | 10470 | 10470 |
54 | Sair qısamüddətli öhdəliklər | 54 | ||
Təhtəl hesab şəxslərə borclar | 292658 | 292658 | ||
Sair | 40648 | 40648 | ||
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 366754 | 366454 | ||
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR | 3330745 | 3825779 | ||
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | 6121504 | 6616538 | ||
ƏLAVƏ 4-Mənfəət və zərər haqqında hesabatı forması | ||||
“AZƏRKABEL” ASC | ||||
Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə) | ||||
31 dekabr 2020-ci il | ||||
(manatla) | ||||
Bölümün,maddə- nin №-si | Hesabın №-si | 2020 | 2019 | |
60 | Əsas əməliyyat gəliri | 601 çıxılsın 602 çıxılsın 603 | 967400 | 3667011 |
70 | Satışın maya dəyəri | 701 | 979009 | 3166819 |
Əmək haqqı | 76702 | 131945 | ||
Amortizasiya | 31217 | 34507 | ||
Mal-material | 788065 | 2854742 | ||
Elektrik enerjisi | 20918 | 58788 | ||
DSMF | 15655 | 27280 | ||
Sair | 46452 | 59557 | ||
Ümumi mənfəət | -11609 | 500192 | ||
61 | Sair əməliyyat gəlirləri | 611 | ||
71 | Kommersiya gəlirləri | 711 | ||
72 | İnzibati xərclər | 721 | ||
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | ||
62 və 74 | Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) | 624 çıxılsın741 | ||
Əməliyyat mənfəəti və zərəri | ||||
63 və 75 | Maliyyə mənfəəti (zərəri) | |||
81 | Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay | 811 | ||
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) | -11609 | 500192 | ||
90 | Mənfəət vergisi | 901 üstəgəl 902 | ||
Adi fəaliyyətdən mənfəət və zərər | ||||
67 və 76 | Fövqəladə mənfəət (zərər) | 641 çıxılsın 761 | ||
80 | Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | 801=hesablama | -11609 | 500192 |
Bazis hər bir səhmin mənfəəti | hesablama | |||
Qaytarmış hər bir səhmin mənfəəti | hesablama | |||
Xərclərin xüsusiyyətləri üzrı təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında | ||||
MƏLUMAT | ||||
Bölümün maddəni №-si | Hesabın №-si | 2020 | 2019 | |
Hazır məhsul və bitməmi. istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər | Son qalıqları çıxılsın ilkin qalıqları | |||
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər | 103və113nömrə-lihesabların debetləri | |||
İstifadə edilmiş material ehtiyatları | 201 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə | 788065 | 2854742 | |
İşçi heyəti üzrə xərclər | 533 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə | 76702 | 131945 | |
Amortizasiya xərcləri | 102,112,122,132,142 №-li hesabların krediti üzrə dövriyyə | 31217 | 34507 | |
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | 83025 | 145625 |
Cəmi əməliyyt xərcləri | 979009 | 3166819 | ||
RƏHBƏR: | ||||
BAŞ MÜHASİB: |
Şərhlər bağlıdır.