| 2020-ci il üzrə gəlir və xərclər | ||
| GƏLİRLƏR | manatla AZN | |
| Ümumi gəlirlər | 484700 | |
| Vergilərdədaxilolmalar | 124000 | |
| TORPAQ VERGİSİ | 15000 | |
| ƏMLAK VERGİSİ | 30000 | |
| MAL VƏ XİDMƏTLƏRƏ GÖRƏ VERGİLƏR | 79000 | |
| SPESIFIK XIDMƏTLƏRƏ GÖRƏ ÖDƏNIŞLƏR | 9000 | |
| AÇIQ MƏKANDA REKLAMIN YAYIMI ÜÇÜN ÖDƏNIŞLƏR | 2000 | |
| KURORT, MEHMANXANA, AVTOMOBIL DAYANACAQLARI ÜÇÜN ÖDƏNIŞLƏR VƏ QANUNLA MÜƏYYƏN EDILƏN DIGƏR YERLI ÖDƏNIŞLƏR | 7000 | |
| MƏDƏN VERGİSİ | 70000 | |
| YERLİ ƏHƏMİYYƏTLİ TİKİNTİ MATERİALLARI | 70000 | |
| DİGƏR GƏLİRLƏR | 360700 | |
| İCARƏ HAQQI | 137700 | |
| BƏLƏDIYYƏ MÜLKIYYƏTINDƏ OLAN TORPAQLARIN ICARƏYƏ VERILMƏSINDƏN ICARƏ HAQQI | 137700 | |
| MAL VƏ XİDMƏTLƏRİN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR | 53000 | |
| TORPAĞIN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR | 30000 | |
| TIKINTI, MEMARLIQ VƏŞƏHƏRSALMA SAHƏSINDƏ XIDMƏTLƏRIN GÖSTƏRILMƏSI, MÖVSÜMI (SƏYYARI) TICARƏT VƏ XIDMƏT YERLƏRININ MÜƏYYƏN EDILMƏSI | 7000 | |
| SAIR DAXILOLMALAR (SAHƏLƏRDƏN GƏLƏN GƏLIRLƏR) | 16000 | |
| DÖVLƏT BÜDCƏSINDƏN ALINAN DOTASIYALAR | 170000 | |
| CƏMİ: | 484700 | |
| XƏRCLƏR | ||
| ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ | 222750 | |
| ƏMƏK HAQQI | 185300 | |
| ŞTATDA OLAN İŞÇİLƏRİN ƏMƏK HAQQI | 175800 | |
| ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ İLƏ BAĞLI SAİR PUL ÖDƏNİŞLƏRİ | 3500 | |
| ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ ÜZRƏ NƏZƏRDƏ TUTULAN ARTIM | 6000 | |
| ƏMƏK HAQQINA ÜSTƏLİK | 37450 | |
| DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNA AYIRMALAR | 36074 | |
| İCBARİ DÖVLƏT SIĞORTASI | 450 | |
| İŞSİZLİKDƏN SIQORTA | 926 | |
| MALLARIN (İŞLƏRİN VƏ XİDMƏTLƏRİN) SATIN ALINMASI | 197150 | |
| İDARƏNİN SAXLANILMAS | 6100 | |
| DƏFTƏRXANA VƏ TƏSƏRRÜFAT XƏRCLƏRİ | 2500 | |
| İDARƏNİN DİGƏR XƏRCLƏRİ | 3600 | |
| CARİ TƏMİR | 3000 | |
| MÜHAFİZƏ XƏRCLƏRİ | 300 | |
| EZAMİYYƏ XƏRCLƏRİ. | 2800 | |
| ÖLKƏDAXİLİ EZAMİYYƏLƏR | 800 | |
| XARİCİ EZAMİYYƏLƏR | 2000 | |
| NƏQLİYYAT XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ | 5000 | |
| YANACAQ VƏ SÜRTKÜ MATERİALLARININ ALINMASI | 3000 | |
| DİGƏR NƏQLİYYAT XİDMƏTLƏRİ | 2000 | |
| KOMMUNAL VƏ KOMMUNİ-KASİYA XİD-MƏTLƏRİNİN ÖDƏNİLMƏSİ | 4900 | |
| ELEKTRİK ENERJİSİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ | 1000 | |
| QAZ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ | 1000 | |
| SU HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ | 250 | |
| KANALİZASİYA XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ | 100 | |
|
|
DİGƏR KOMMUNAL XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ (tullantıların ləğvi və daşınması) | 300 |
| TELEFON DANIŞIQ HAQLARININ ÖDƏNİLMƏSİ | 1300 | |
| ÖLKƏDAXİLİ TELEFON DANIŞIQ HAQLARININ ÖDƏNİLMƏSİ | 500 | |
| POÇT-RABİTƏ XİDMƏTLƏRİ | 350 | |
| POÇT XİDMƏTLƏRİNİN ÖDƏNİLMƏSİ | 350 | |
| “İNTERNET” XİDMƏTİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ | 100 | |
| İSTEHLAK MALLARININ VƏ MATERİAL-LARININ ALINMASI | 3000 | |
| DİGƏR İSTEHLAK MAL VƏ MATERİALLARININ ALINMASI | 3000 | |
| İNVENTAR VƏ AVADANLIĞIN ALINMASI | 3000 | |
| İNVENTARIN ALINMASI | 1200 | |
| AVADANLIĞIN ALINMASI | 800 | |
| Digər alışlar və xidmətlər(arxivəverilmişsənədlərəxidməthaqqınınödənilməsi) | 1000 | |
| SAİR XİDMƏTLƏRİN HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ | 175350 | |
| DƏFN VƏ MƏRASİM XƏRCLƏRİ | 3000 | |
| ABADLAŞDIRMA XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ | 155050 | |
| NATURAL FORMADA OLAN SOSİAL YARDIMLAR | 17300 | |
| DİGƏR XƏRCLƏR | 29800 | |
| SAİR MÜXTƏLİF XƏRCLƏR | 24800 | |
| SAİR XƏRCLƏR (AŞBMA üzvlük haqqı,Torpağın mülkiyyət sənədlərinin alınması, tədbirlər, audit yoxlaması, torpaqdan geri qaytarma, abunə tədbirləri) və s. | 22000 | |
| BANK XƏRCLƏRİ | 2800 | |
| ƏSASLI XƏRCLƏR | 5000 | |
| SOSİAL MƏDƏNİ VƏ MƏİŞƏT TƏYİNATLI OBYEKTLƏRİN ƏSASLI TƏMİRİ
|
5000 | |
| YOLLARIN ƏSASLI TƏMİRİ | ||
| QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİNİN ALINMASI | 20000 | |
| ƏSAS VƏSAİTLƏR | 20000 | |
| MAŞIN VƏ AVADANLIQLAR | 20000 | |
| NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ | 20000 | |
| EHTİYYAT FONDLARI | 15000
|
|
| CƏMİ: | 484700 | |
Şərhlər bağlıdır.