2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında şəhərdə muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı
İlkin hesablamalara görə 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında şəhərdə muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 5,8 faiz artaraq 483,5 manat təşkil etmişdir. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqları 539,0 manat, özəl müəssisələrdə isə 402,4 manat olmuşdur.
2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında iqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı (manat)
İqtisadi fəaliyyət növləri | Cəmi | o cümlədən | |
dövlət | qeyri-dövlət | ||
Ölkə üzrə – cəmi | 483,5 | 539,0 | 402,4 |
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq | 447,6 | 449,9 | 405,6 |
Mədənçıxarma sənayesi | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Emal sənayesi | 428,4 | 393,5 | 429,9 |
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı | 699,2 | 699,2 | 0,0 |
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı | 354,0 | 354,0 | 0,0 |
Tikinti | 445,3 | 480,2 | 380,4 |
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri | 379,2 | 151,1 | 379,4 |
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı | 286,7 | 286,2 | 288,9 |
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə | 243,1 | 119,0 | 245,8 |
İnformasiya və rabitə | 470,5 | 479,0 | 187,3 |
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti | 1370,6 | 1125,3 | 1398,3 |
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar | 309,5 | 311,8 | 287,5 |
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət | 461,0 | 478,1 | 447,6 |
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi | 352,5 | 351,3 | 500,0 |
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; icbari sosial təminat | 710,3 | 740,9 | 376,2 |
Təhsil | 524,4 | 525,8 | 216,0 |
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 569,0 | 594,1 | 241,0 |
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 429,5 | 431,1 | 327,8 |
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi | 429,1 | 0,0 | 429,1 |
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti, dövlət idarəetməsi və müdafiə; icbari sosial təminat, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi və təhsil sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı şəhər üzrə orta göstəricidən yüksək olmuşdur.
Şərhlər bağlıdır.