İlkin hesablamalara görə hesabat dövründə şəhərdə faktiki qiymətlərlə məhsul buraxılışının (işlər, xidmətlər) 56,5 faizi sənayenin, 0,4 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahələrinin, 8,5 faizi tikintinin, 3,1 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatının, 0,3 faizi informasiya və rabitə sahələrinin və 31,2 faizi isə ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrinin payına düşmüşdür.
İqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı və məhsul buraxılışının fiziki həcm indeksləri cədvəldəki kimi xarakterizə olunur.
2023 yanvar-sentyabr (faktiki qiymətlərlə), min manatla |
2022
yanvar-sentyabr (faktiki qiymətlərlə), min manatla |
Qiymət indeksi, faizlə | 2023-cü il
2022-ci ilin qiymətlərilə, min manatla |
Fiziki həcm indeksi, faizlə |
|
Sənaye | 229574,4 | 210575,0 | 98,8 | 232474,8 | 110,4 |
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq | 1576,4 | 1298,6 | 111,2 | 1418,1 | 109,2 |
Tikinti | 34609,5 | 22892,4 | 100,0 | 34609,5 | 151,2 |
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı | 12472,7 | 8722,2 | 105,8 | 11788,9 | 135,2 |
İnformasiya və rabitə | 1220,0 | 2411,0 | 100,0 | 1220,0 | 50,6 |
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri | 126736,1 | 108546,3 | 110,7 | 114516,3 | 105,5 |
YEKUN: | 406189,1 | 354445,5 | 102,6 | 396027,6 | 111,7 |
Şərhlər bağlıdır.