2024-cü ilin yanvar-sentybar aylarında Mingəçevir sənayesinin əsas göstəriciləri
Mingəçevir şəhəri respublikanın əsas sənaye mərkəzlərindən biridir.
Mingəçevir şəhəri respublikanın iqtisadi potensialına görə dördüncü şəhəri olmaqla bərabər, həm də əsas sənaye mərkəzlərindən biridir.
Mingəçevir şəhərinin sənayesinin əsasını elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, emal sənayesi və su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sahələri təşkil edir.
Sənaye istehsalının həcmi
Malların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi | 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında cəmi
yüklənmiş malların həcmi, min manat |
2024-cü ilin 01 oktyabr tarixinə hazır məhsulun qalıqları,
min manat |
||
2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında,
(faktiki qiymətlərlə) min manat |
əvvəlki İlin eyni dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi, faizlə | |||
Cəmi: | 211439,1 | 103,3 | 211521,5 | 544,5 |
Emal sənayesi | 28629,4 | 81,5 | 28711,8 | 544,5 |
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı | 179118,6 | 105,7 | 179118,6 | – |
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı | 3691,1 | 101,4 | 3691,1 | – |
Mühüm növ məhsulların natura ifadəsində istehsalı (əmtəəlik)
Məhsulun adı | Ölçü vahidi | 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında | 2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında |
Kolbasa məmulatları | ton | 352,30 | 370,70 |
Meyvə şirələri | min dkl. | 0,03 | 0,03 |
Meyvə-tərəvəz konservləri | ton | 21,01 | 22,11 |
Qaymaq, xama | ton | 1,35 | 1,42 |
Kərə yağı | ton | 5,40 | 5,40 |
Pendir və kəsmik | ton | 25,50 | 19,11 |
Buğda unu | ton | 718,90 | 469,40 |
Çörək | ton | 1944,49 | 1834,52 |
Unlu qənnadı məmulatları | ton | 46,23 | 51,15 |
Üzüm şərabı | min dkl. | 0,90 | 0,90 |
İstehsalat və peşə komplektləri | min ədəd | 1,98 | – |
Aşılanmadan başqa digər emala məruz qalmayan dəri | ton | 173,53 | 181,40 |
Çap formaları | min manat | 93,47 | 62,66 |
Betondan yığma tikinti konstruksiyaları | min kub m. | 1,30 | 1,21 |
Beton | min ton | 36,84 | 93,43 |
Armatur | min ton | 0,11 | – |
Metaldan konstruksiyalar | ton | – | 11,30 |
Notbuklar | ədəd | 1629 | 505 |
Stolüstü kompüterlər | ədəd | 1009 | 3397 |
Digər elektrik naqilləri | ton | 903,98 | 676,83 |
Elektrik enerjisi | mln. kVt.s | 3689,14 | 3487,48 |
Emal sənayesinin fəaliyyət növləri üzrə istehsalı
Fəaliyyət növlərinin adı | 2024-cü ilin yanvar-sentyabr ayları, min manat | 2023-cü ilin yanvar-sentyabr ayları, min manat |
Emal sənayesi | 28629,4 | 28645,2 |
o cümlədən: | ||
Qida məhsullarının istehsalı | 6097,4 | 5885,6 |
İçki istehsalı | – | 2,9 |
Toxuсuluq sənayesi | 0,1 | – |
Geyim istehsalı | 185,1 | 159,0 |
Dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı | 468,5 | 655,2 |
Mebeldən başqa ağacın emalı və ağaсdan məmulatların istehsalı | 162,9 | – |
Kağız və karton istehsalı | 1162,7 | 1427,0 |
Poliqrafiya məhsullarının istehsalı | 428,6 | 305,1 |
Rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı | 421,8 | 453,7 |
Tikinti materiallarının istehsalı | 2563,3 | 5550,4 |
Metallurgiya sənayesi | 287,7 | – |
Hazır metal məmulatlarının istehsalı | 2567,0 | 3260,9 |
Kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı | 1660,1 | 3843,2 |
Elektrik avadanlıqlarının istehsalı | 9668,2 | 5206,3 |
Maşın və avadanlıqların istehsalı | 2406,3 | 1539,8 |
Mebellərin istehsalı | 64,2 | 57,6 |
Sair sənaye məhsullarının istehsalı | 342,9 | 258,6 |
Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri | 142,6 | 39,9 |
2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında istehsal edilmiş sənaye məhsulunun 84,7 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sahəsinin payına düşmüşdür. 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında əmtəəlik 3689,14 milyon kVt. saat elektrik enerjisi istehsal edilmişdir ki, bu da 2023-cü ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 5,8 faiz və ya 201,66 milyon kVt. saat çox olmuşdur.
2024-cü il oktyabr ayının 1-i vəziyyətinə təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq sənaye müəssisələrinin anbarlarında məhsulların qalığı 544,5 min manat və ya keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 135,9 min manat az olmuşdur.
Şərhlər bağlıdır, lakin trackbacks və pingbacks açıqdır.