MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN LİDER NAMİZƏDLƏRİ
29 yanvar 2025-ci ildə 53 saylı Yevlax-Mingəçevir və 54 saylı Mingəçevir seçki dairələri üzrə keçirilən bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələri elan olundu.
Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyə seçkilərinin nəticəsi barədə ilkin məlumat yayıb. Mingəçevir Bələdiyyəsinə üzvlüyə 19 namizədin topladığı səs aşağıdakı cədvəldəki kimi göstərilib:
NAMİZƏDİN SOYADI, ADI, ATASININ ADI | TOPLADIĞI SƏS |
---|---|
ALŞANOV VÜSAL ELŞAD OĞLU | 7332 |
ZEYNALOV FİKRƏT QÜDRƏT OĞLU | 7258 |
HİDAYƏTOVA GÜLNAR İLDRIM QIZI | 7212 |
ABDULLAYEVA XƏDİCƏ ELXAN QIZI | 7210 |
HƏSƏNOV FİKRƏT İSMİXAN OĞLU | 7208 |
BAĞIYEV ABİD ƏLİF OĞLU | 7182 |
UMUDƏLİYEV ANAR QƏDİR OĞLU | 7176 |
QULİYEVA ƏDALƏT ABİD QIZI | 7139 |
SEYİDOV RUSLAN AĞAMİR OĞLU | 7139 |
QULİYEV ANAR KAMAL OĞLU | 7114 |
ZEYNALLI NAĞI NİYAZ OĞLU | 7104 |
NƏZƏROVA GÜLTƏKİN RAFİQ QIZI | 7096 |
HÜSEYNOVA ŞƏMSİNUR VAQİF QIZI | 7085 |
MAHMUDOV NATİQ FİRDOVSİ OĞLU | 7081 |
İSMAYILOV ANAR NADİR OĞLU | 7065 |
XƏLİLOV CAVİD CƏSARƏT OĞLU | 7043 |
XANLAYEV SAMRİN NADİR OĞLU | 6952 |
ƏLİYEV İLHAM ELÇİN OĞLU | 6933 |
ÖMƏROVA MAHNUR MEHMAN QIZI | 6823 |
Şərhlər bağlıdır, lakin trackbacks və pingbacks açıqdır.